<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Эст-Он-и-Я</title>
	<link>http://www.estonija.info</link>
	<description>Моя Эстония - My Estonia</description>
	<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:57:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Прибыль предприятий в I квартале снизилась на 79%</title>
		<link>http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости ERR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[economics]]></category>

		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/</guid>
		<description><![CDATA[<br />

04.06.2009 10:23
<br />

<p><strong>Общая прибыль предпринимательского сектора в I квартале 2009 года составила 2,1 млрд крон, что на 79% или 8 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года.</strong></p>
<p>В последний раз столь низкие показатели были зафиксированы в последнем квартале 1999 года. Впрочем, тогда общая прибыль предприятий составила и вовсе чуть больше миллиарда крон, сообщает Департамент статистики.</p>
<p>Впервые понесла убытки и наиболее значительная отрасль - оптовая и розничная торговля; потери в этой сфере в первом квартале 2009 года превысили 443 миллиона крон.</p>
<p>Интенсивная конкуренция привела к тому, что розничные торговцы должны были продавать себе в убыток. Потерпели убытки также предприятия, занимающиеся животноводством, лесным хозяйством и строительством. Не удалось избежать потерь гостиничному бизнесу и сфере общепита.</p>
<p>В I квартале 2009 года предприятия продали товаров и услуг на общую сумму 120 миллиардов крон, или на 20% меньше, чем год назад в тот же период.</p>

<p>Игорь Андреев</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Падар не согласовал законопроект с Европейским центробанком</title>
		<link>http://www.estonija.info/2009/03/19/padar-ne-soglasoval-zakonoproekt-s-evropeyskim-tsentrobankom/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2009/03/19/padar-ne-soglasoval-zakonoproekt-s-evropeyskim-tsentrobankom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ЕвроСоюз]]></category>

		<category><![CDATA[economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2009/03/19/padar-ne-soglasoval-zakonoproekt-s-evropeyskim-tsentrobankom/</guid>
		<description><![CDATA[Недавно Рийгикогу принял инициированный министром финансов Ивари Падаром осенью закон, который создан для решения финансового кризиса. Однако до этого недовольство по поводу данного закона выразил Европейский центробанк.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2009/03/19/padar-ne-soglasoval-zakonoproekt-s-evropeyskim-tsentrobankom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Эстонии прогнозирует экономический спад на 9%</title>
		<link>http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economics]]></category>

		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/</guid>
		<description><![CDATA[Банк Эстонии дал свою оценку экономике Эстонии. Банк предупреждает, что экономический спад в случае негативного сценария может составить до 9%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Улучшить, развить, усилить!</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/10/28/uluchshit-razvit-usilit/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/10/28/uluchshit-razvit-usilit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economics]]></category>

		<category><![CDATA[estonija]]></category>

		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/10/28/uluchshit-razvit-usilit/</guid>
		<description><![CDATA[Хотя в народе и говорится, вроде как  в утешение, что лучше поздно, чем никогда, но обсуждение экономической ситуации в Рийгикогу сейчас напоминает безнадежное отставание от поезда, пишет Õhtuleht.
Мы не ждем от Рийгикогу умных речей только тогда, когда экономика под умным руководством коалиционного правительства идет ко дну. 
До сих пор ни правительство, ни Рийгикогу не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/10/28/uluchshit-razvit-usilit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новые кулаки?</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/10/23/novyie-kulaki/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/10/23/novyie-kulaki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economics]]></category>

		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/10/23/novyie-kulaki/</guid>
		<description><![CDATA[Часть политиков во главе с социал-демократами нашли в Эстонии новых кулаков - людей, которые покупают себе новые автомобили» пишет в Eesti Päevaleht Райво Мурде.
Именно их, кто загрязняет окружающую среду и пьет кровь из общества, нужно обложить большим налогом, особенно, если кто-то вдруг захочет купить новый джип, автомобиль класса «люкс» или просто машину с более мощным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/10/23/novyie-kulaki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
