<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Эст-Он-и-Я &#187; economics</title>
	<atom:link href="http://www.estonija.info/category/economics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estonija.info</link>
	<description>Моя Эстония - My Estonia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Прибыль предприятий в I квартале снизилась на 79%</title>
		<link>http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости ERR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/</guid>
		<description><![CDATA[<br />

04.06.2009 10:23
<br />

<p><strong>Общая прибыль предпринимательского сектора в I квартале 2009 года составила 2,1 млрд крон, что на 79% или 8 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года.</strong></p>
<p>В последний раз столь низкие показатели были зафиксированы в последнем квартале 1999 года. Впрочем, тогда общая прибыль предприятий составила и вовсе чуть больше миллиарда крон, сообщает Департамент статистики.</p>
<p>Впервые понесла убытки и наиболее значительная отрасль - оптовая и розничная торговля; потери в этой сфере в первом квартале 2009 года превысили 443 миллиона крон.</p>
<p>Интенсивная конкуренция привела к тому, что розничные торговцы должны были продавать себе в убыток. Потерпели убытки также предприятия, занимающиеся животноводством, лесным хозяйством и строительством. Не удалось избежать потерь гостиничному бизнесу и сфере общепита.</p>
<p>В I квартале 2009 года предприятия продали товаров и услуг на общую сумму 120 миллиардов крон, или на 20% меньше, чем год назад в тот же период.</p>

<p>Игорь Андреев</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падар не согласовал законопроект с Европейским центробанком</title>
		<link>http://www.estonija.info/2009/03/19/padar-ne-soglasoval-zakonoproekt-s-evropeyskim-tsentrobankom/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2009/03/19/padar-ne-soglasoval-zakonoproekt-s-evropeyskim-tsentrobankom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЕвроСоюз]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2009/03/19/padar-ne-soglasoval-zakonoproekt-s-evropeyskim-tsentrobankom/</guid>
		<description><![CDATA[Недавно Рийгикогу принял инициированный министром финансов Ивари Падаром осенью закон, который создан для решения финансового кризиса. Однако до этого недовольство по поводу данного закона выразил Европейский центробанк. Президент Европейского центробанка Жан-Клод Трише 9 марта подписал письмо к Рийгикогу, объемом в семь страниц. В нем Трише выражает возмущение тем, что при рассмотрении закона обошли обязательство проконсультироваться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2009/03/19/padar-ne-soglasoval-zakonoproekt-s-evropeyskim-tsentrobankom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Эстонии прогнозирует экономический спад на 9%</title>
		<link>http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/</guid>
		<description><![CDATA[Банк Эстонии дал свою оценку экономике Эстонии. Банк предупреждает, что экономический спад в случае негативного сценария может составить до 9%. Читай дальше]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Улучшить, развить, усилить!</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/10/28/uluchshit-razvit-usilit/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/10/28/uluchshit-razvit-usilit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[estonija]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/10/28/uluchshit-razvit-usilit/</guid>
		<description><![CDATA[Хотя в народе и говорится, вроде как в утешение, что лучше поздно, чем никогда, но обсуждение экономической ситуации в Рийгикогу сейчас напоминает безнадежное отставание от поезда, пишет Õhtuleht. Мы не ждем от Рийгикогу умных речей только тогда, когда экономика под умным руководством коалиционного правительства идет ко дну. До сих пор ни правительство, ни Рийгикогу не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/10/28/uluchshit-razvit-usilit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые кулаки?</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/10/23/novyie-kulaki/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/10/23/novyie-kulaki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/10/23/novyie-kulaki/</guid>
		<description><![CDATA[Часть политиков во главе с социал-демократами нашли в Эстонии новых кулаков &#8211; людей, которые покупают себе новые автомобили» пишет в Eesti Päevaleht Райво Мурде. Именно их, кто загрязняет окружающую среду и пьет кровь из общества, нужно обложить большим налогом, особенно, если кто-то вдруг захочет купить новый джип, автомобиль класса «люкс» или просто машину с более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/10/23/novyie-kulaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс доллара ниже 10 эстонских крон</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/03/17/kurs-dollara-nizhe-10-estonskih-kron/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/03/17/kurs-dollara-nizhe-10-estonskih-kron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/03/17/kurs-dollara-nizhe-10-estonskih-kron/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно официальному курсу Банка Эстонии курс американского доллара опустился в понедельник, 17 марта ниже 10 крон и составил 9,915780 крон. Согласно данным, опубликованным на интернет-странице Банка Эстонии, в пятницу, 14 марта доллар стоил 10,04240 крон.Начиная с 1992 года курс доллара не опускался ниже 10 крон. Источник Очень хочется по-выше. Бизнес в интернете оценивается в Долларах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/03/17/kurs-dollara-nizhe-10-estonskih-kron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postimees рекомендует</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/01/21/postimees-rekomenduet/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/01/21/postimees-rekomenduet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[estonija]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/01/21/postimees-rekomenduet/</guid>
		<description><![CDATA[Как сэкономить деньги А лучше по-рекомендовал бы, где их найти&#8230; (то, что потом сэкономить)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/01/21/postimees-rekomenduet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доменное имя .ee станет платным и для всех желающих?</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/01/12/domennoe-imya-ee-stanet-platnyim-i-dlya-vseh-zhelayuschih/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/01/12/domennoe-imya-ee-stanet-platnyim-i-dlya-vseh-zhelayuschih/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 13:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инфотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[estonija]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/01/12/domennoe-imya-ee-stanet-platnyim-i-dlya-vseh-zhelayuschih/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ap3.ee http://www.epl.ee http://www.delfi.ee]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/01/12/domennoe-imya-ee-stanet-platnyim-i-dlya-vseh-zhelayuschih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ансип: Средняя зарплата вырастет до 40 000 крон</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/01/10/ansip-srednyaya-zarplata-vyirastet-do-40-000-kron/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/01/10/ansip-srednyaya-zarplata-vyirastet-do-40-000-kron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[estonija]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/01/10/ansip-srednyaya-zarplata-vyirastet-do-40-000-kron/</guid>
		<description><![CDATA[Ансип: Средняя зарплата вырастет до 40 000 крон]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/01/10/ansip-srednyaya-zarplata-vyirastet-do-40-000-kron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть достигли отметки в 100 долларов за баррель</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/01/03/tsenyi-na-neft-dostigli-otmetki-v-100-dollarov-za-barrel/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/01/03/tsenyi-na-neft-dostigli-otmetki-v-100-dollarov-za-barrel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/01/03/tsenyi-na-neft-dostigli-otmetki-v-100-dollarov-za-barrel/</guid>
		<description><![CDATA[Цены на нефть впервые в своей истории достигли отметки в 100 долларов за баррель. Это случилось на торгах 2 января. дальше.дальше]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/01/03/tsenyi-na-neft-dostigli-otmetki-v-100-dollarov-za-barrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата президента может стать шестизначной</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/01/03/zarplata-prezidenta-mozhet-stat-shestiznachnoy/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/01/03/zarplata-prezidenta-mozhet-stat-shestiznachnoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[estonija]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/01/03/zarplata-prezidenta-mozhet-stat-shestiznachnoy/</guid>
		<description><![CDATA[Зарплата президента может стать шестизначной /]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/01/03/zarplata-prezidenta-mozhet-stat-shestiznachnoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нарву ждет рекордное в истории Эстонии сокращение рабочих мест</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/12/12/narvu-zhdet-rekordnoe-v-istorii-estonii-sokraschenie-rabochih-mest/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/12/12/narvu-zhdet-rekordnoe-v-istorii-estonii-sokraschenie-rabochih-mest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[estonija]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2007/12/12/narvu-zhdet-rekordnoe-v-istorii-estonii-sokraschenie-rabochih-mest/</guid>
		<description><![CDATA[Нарву ждет рекордное в истории Эстонии сокращение рабочих мест.Завтра руководители предприятия «Кренгольм» объявят об увольнении 900 работников Источник Кошмар! и очень плохо&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/12/12/narvu-zhdet-rekordnoe-v-istorii-estonii-sokraschenie-rabochih-mest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Денежки&#8230;</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/11/17/denezhki/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/11/17/denezhki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 15:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[estonija]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2007/11/17/denezhki/</guid>
		<description><![CDATA[Денежки&#8230; Как-то видел. У клиента своего. Достал пачку купюр и стал искать то, что у него никогда не было. Не думаю, что у человека с хорошей зарплатой (или члена РийгиКогу) все деньги в наличке и в&#8230; кармане. Видимо, я имел дело или с&#8230; бандитом или наркодиллером, (что то же самое). Ну, не может 18-летний пацан [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/11/17/denezhki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европарламент одобрил расширение Шенгена</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/11/16/evroparlament-odobril-rasshirenie-shengena/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/11/16/evroparlament-odobril-rasshirenie-shengena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 14:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЕвроСоюз]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2007/11/16/evroparlament-odobril-rasshirenie-shengena/</guid>
		<description><![CDATA[Европейский парламент одобрил большинством голосов в четверг включение в Шенгенское правовое пространство 9 новых стран, в том числе и Эстонии Подробнее]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/11/16/evroparlament-odobril-rasshirenie-shengena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начинается крупный проект для безработных неэстонцев</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/10/16/nachinaetsya-krupnyiy-proekt-dlya-bezrabotnyih-neestontsev/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/10/16/nachinaetsya-krupnyiy-proekt-dlya-bezrabotnyih-neestontsev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 19:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[estonija]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2007/10/16/nachinaetsya-krupnyiy-proekt-dlya-bezrabotnyih-neestontsev/</guid>
		<description><![CDATA[Курсы будут проводиться в период с октября 2007 г. по май 2008 г. Всех заинтересованных просят обращаться в отдел Департамента рынка труда по месту жительства. Подробнее Это я по правильному адресу поместил новость? «У кого что болит, тот о том и говорит» © Очередная Мудрость от Антуана&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/10/16/nachinaetsya-krupnyiy-proekt-dlya-bezrabotnyih-neestontsev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нас рисом накормили&#8230;</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/10/11/nas-risom-nakormili/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/10/11/nas-risom-nakormili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>
		<category><![CDATA[poetry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2007/10/11/nas-risom-nakormili/</guid>
		<description><![CDATA[Клиентам крупнейшего эстонского банка, Hansapank, пришло странное предложение о пенсионном страховании. Новое слово в маркетинге? Происки конкурентов? Мы в растерянности&#8230;Обнаруженную сотрудниками Радио 4 рекламу добровольного пенсионного страхования для родившихся в 1974-1981 годы вполне можно считать смелой креативной попыткой, где сочетается уважительно обращение на &#8220;Вы&#8221; и дружеский призыв &#8220;не прос&#8230;ть&#8221; возможность, с использованием слова, прямое значение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/10/11/nas-risom-nakormili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Труба Свободы</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/09/25/truba-svobodyi/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/09/25/truba-svobodyi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2007/09/25/truba-svobodyi/</guid>
		<description><![CDATA[Заместитель председателя Рийгикогу, представитель Реформистской партии Кристина Оюланд считает, что нужно сократить ту часть транзита, движение которой зависит от решений Кремля. Источник Как верно подмечают комментаторы статьи, нужно выбирать не новых партнёров, а новых соседей. А ещё лучше — организовать свой, альтернативный проект трубопровода по дну Черноморско-Балтийского Канала Трубопровода Свободы. Проложить по странам молодой демократии, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/09/25/truba-svobodyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чтоб с кетчупом покушать макарошек&#8230;</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/04/11/chtob-s-ketchupom-pokushat-makaroshek/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/04/11/chtob-s-ketchupom-pokushat-makaroshek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>
		<category><![CDATA[poetry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Мы уже рассказывали о гуманитарной помощи малоимущим слоям населения Эстонии. История имеет продолжение: никто не хочет изготовлять эти макароны. Департамент регистров сельского хозяйства и информации (PRIA) при Министерстве сельского хозяйства Эстонии признал провалившимся конкурс на изготовление макаронных изделий, которые по плану Евросоюза планировали передать малоимущим. Источник Уже я приготовил сотню ложек, Чтоб с кетчупом покушать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/04/11/chtob-s-ketchupom-pokushat-makaroshek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как невесело жить без пенсии</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/04/10/kak-neveselo-zhit-bez-pensii/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/04/10/kak-neveselo-zhit-bez-pensii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 17:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Согласно опросу, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 60% лиц в возрасте 18-19 лет, 58% лиц в возрасте 20-29 лет, 68% лиц в возрасте 30-39 лет, 68% лиц в возрасте 40-49 лет и 76% в возрасте 50-55 лет. Источник Да. Хорошо бы на пенсию выйти в 60 лет. И хорошо бы иметь европенсию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/04/10/kak-neveselo-zhit-bez-pensii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эстонская статистика съедает пол-зарплаты</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/04/09/estonskaya-statistika-sedaet-pol-zarplatyi/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/04/09/estonskaya-statistika-sedaet-pol-zarplatyi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[В Эстонии люди тратят на еду треть зарабатываемых денег, в то время как в странах Западной Европы — около пятой части, а в США всего — 12-13 процентов. Источник Хорошая вещь &#8211; статистика. Врёт и не краснеет! Лично у меня на питание уходит всё жалование, т.е. 100% Если считать всё какое-никакое хозяйство, то на питание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/04/09/estonskaya-statistika-sedaet-pol-zarplatyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поедем из Эстонии за голландской зарплатой?</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/04/08/poedem-iz-estonii-za-gollandskoy-zarplatoy/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/04/08/poedem-iz-estonii-za-gollandskoy-zarplatoy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Нидерландов планирует в мае 2007 г. открыть границы для рабочих из стран &#8211; новых членов Европейского союза &#8230; Согласно новым правилам, работодатели будут оштрафованы, в случае если будут платить мигрантам более низкую зарплату, чем местным рабочим. Источник Хорошая и приятная новость. Особенно про зарплату. Бывал я в Голландии. Хорошая, красивая и спокойная страна И [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/04/08/poedem-iz-estonii-za-gollandskoy-zarplatoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бойкот кошкам России!?.</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/04/08/boykot-koshkam-rossii/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/04/08/boykot-koshkam-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[bronze soldier]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Первый вице-премьер российского правительства Сергей Иванов призвал россиян не покупать продукты из Эстонии. А молочко-то из Эстонии жирненькое, вкусненькое и полезненькое. Да, и сметанка &#8211; тоже ничего&#8230; Зачем обделять кошек и кошечек, проживающих в Российской Федерации, их любимой продукцией? Пусть &#8211; кушенькают, лакают и облизываются. Нужен ли им БойКот (мальчик-кошка)? В этой связи хочется сказать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/04/08/boykot-koshkam-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Эстонии &#8211; лучшее правительство континента!?.</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/04/07/v-estonii-luchshee-pravitelstvo-kontinenta/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/04/07/v-estonii-luchshee-pravitelstvo-kontinenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[democracy]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Так или иначе, новая коалиция &#8211; это единственная коалиция в Восточной Европе, у которой есть явное большинство в парламенте, чистые и эффективные министры, а также более-менее разумная программа. Теперь Ансипу пути назад просто нет, его задача должна формулироваться предельно жестко: не просто стать лучшим правительством в Восточной Европе, а лучшим правительством на всем континенте. Источник [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/04/07/v-estonii-luchshee-pravitelstvo-kontinenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Десять Ансипских ударов. 6-10</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/04/06/desyat-ansipskih-udarov-6-10/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/04/06/desyat-ansipskih-udarov-6-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[democracy]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Речь премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа цитируется по изданию Postimees Продолжение. Начало &#8211; здесь Шестая задача связана с сохранением и развитием эстонского языка и культуры. Неплохая идея прозвучала при обсуждении коалиционного договора: эстонский на гражданство &#8211; бесплатно. После того, как коалиционное Правительство приступило к работе таких заявлений больше не слышал. Надеюсь услышать и увидеть его претворение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2007/04/06/desyat-ansipskih-udarov-6-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Десять Ансипских ударов. 1-5</title>
		<link>http://www.estonija.info/2007/04/05/desyat-ansipskih-udarov-1-5/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2007/04/05/desyat-ansipskih-udarov-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[democracy]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

