<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Эст-Он-и-Я</title>
	<link>http://www.estonija.info</link>
	<description>Моя Эстония - My Estonia</description>
	<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:57:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Прибыль предприятий в I квартале снизилась на 79%</title>
		<link>http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости ERR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[economics]]></category>

		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/</guid>
		<description><![CDATA[<br />

04.06.2009 10:23
<br />

<p><strong>Общая прибыль предпринимательского сектора в I квартале 2009 года составила 2,1 млрд крон, что на 79% или 8 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года.</strong></p>
<p>В последний раз столь низкие показатели были зафиксированы в последнем квартале 1999 года. Впрочем, тогда общая прибыль предприятий составила и вовсе чуть больше миллиарда крон, сообщает Департамент статистики.</p>
<p>Впервые понесла убытки и наиболее значительная отрасль - оптовая и розничная торговля; потери в этой сфере в первом квартале 2009 года превысили 443 миллиона крон.</p>
<p>Интенсивная конкуренция привела к тому, что розничные торговцы должны были продавать себе в убыток. Потерпели убытки также предприятия, занимающиеся животноводством, лесным хозяйством и строительством. Не удалось избежать потерь гостиничному бизнесу и сфере общепита.</p>
<p>В I квартале 2009 года предприятия продали товаров и услуг на общую сумму 120 миллиардов крон, или на 20% меньше, чем год назад в тот же период.</p>

<p>Игорь Андреев</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2009/06/04/pribyil-predpriyatiy-v-i-kvartale-snizilas-na-79/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эстонию и эстонцев следует присоединить к Финляндии</title>
		<link>http://www.estonija.info/2009/04/29/u-nyineshnego-rezhima-estonii-net-buduschego-poetomu-estoniyu-i-estontsev-sleduet-ot-nego-osvobodit-prisoediniv-ee-k-finlyandii-i-otdeliv-ot-nato/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2009/04/29/u-nyineshnego-rezhima-estonii-net-buduschego-poetomu-estoniyu-i-estontsev-sleduet-ot-nego-osvobodit-prisoediniv-ee-k-finlyandii-i-otdeliv-ot-nato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ЕвроСоюз]]></category>

		<category><![CDATA[baltic]]></category>

		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2009/04/29/u-nyineshnego-rezhima-estonii-net-buduschego-poetomu-estoniyu-i-estontsev-sleduet-ot-nego-osvobodit-prisoediniv-ee-k-finlyandii-i-otdeliv-ot-nato/</guid>
		<description><![CDATA[Лидер финских антифашистов Йохан Бекман в своем блоге призывает всех финнов и эстонцев по всему миру оказать давление на парламенты Финляндии и Эстонии с тем, чтобы присоединить Эстонию к Финляндии.
Тем самым Эстония выйдет из состава НАТО, к которому Финляндия не присоединится никогда.
По мнению Бекмана, финны и эстонцы - один народ с двумя языками. Уже сейчас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2009/04/29/u-nyineshnego-rezhima-estonii-net-buduschego-poetomu-estoniyu-i-estontsev-sleduet-ot-nego-osvobodit-prisoediniv-ee-k-finlyandii-i-otdeliv-ot-nato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Семенов отказался от выборов в Европарламент</title>
		<link>http://www.estonija.info/2009/03/20/aleksey-semenov-otkazalsya-ot-vyiborov-v-evroparlament/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2009/03/20/aleksey-semenov-otkazalsya-ot-vyiborov-v-evroparlament/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ЕвроСоюз]]></category>

		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<category><![CDATA[democracy]]></category>

		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2009/03/20/aleksey-semenov-otkazalsya-ot-vyiborov-v-evroparlament/</guid>
		<description><![CDATA[Отказаться от участия в выборах в Европарламент Алексея Семенова подвигло решение Объединенной левой партии о том, что кандидат должен вступить сначала в партию.
Директор Центра информации по правам человека Алексей Семенов был удивлен таким решением, о котором он узнал из присланного ему письма.
&#8220;Здравствуйте уважаемый Алексей Семенов!
Отправляем Вам декларацию и заявление о вступлении в партию. 19.03.2009 в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2009/03/20/aleksey-semenov-otkazalsya-ot-vyiborov-v-evroparlament/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Эстонии прогнозирует экономический спад на 9%</title>
		<link>http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economics]]></category>

		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/</guid>
		<description><![CDATA[Банк Эстонии дал свою оценку экономике Эстонии. Банк предупреждает, что экономический спад в случае негативного сценария может составить до 9%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2009/02/05/bank-estonii-prognoziruet-ekonomicheskiy-spad-na-9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Неужели я это сказал?</title>
		<link>http://www.estonija.info/2008/12/29/neuzheli-ya-eto-skazal/</link>
		<comments>http://www.estonija.info/2008/12/29/neuzheli-ya-eto-skazal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antuan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<category><![CDATA[mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estonija.info/2008/12/29/neuzheli-ya-eto-skazal/</guid>
		<description><![CDATA[Избранные цитаты из выступлений Андруса Ансипа в 2008 году, опубликованные в Eesti Ekspress

«В СМИ законопроект о трудовом договоре назвали бесчеловечным. Если финнам подходит такой порядок выплаты компенсации по сокращению, то почему он не подходит нам? Разве финны бесчеловечные?»
(24 января, интервью BNS)
* «Поступления в государственный бюджет сверх ожидания хорошие».
(1 февраля, интервью на Eesti Raadio)
* «Если это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estonija.info/2008/12/29/neuzheli-ya-eto-skazal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
